Sự mô tả
Tấm lót đĩa đệm - Sợi thủy tinh là một sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho tấm đệm lót của đĩa, thường được sử dụng trong quá trình đánh bóng các kim loại khác nhau. Tấm nền chủ yếu được làm bằng lưới sợi thủy tinh chất lượng cao và nhựa, có đặc tính là độ bền và độ đàn hồi cao. Sau khi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi và kiểm tra chất lượng, mỗi sản phẩm có chất lượng cao.
Tấm lót đĩa đệm - Sợi thủy tinh có một vòng kim loại mạ kẽm cung cấp khả năng chống gỉ tuyệt vời và có thể chịu được một loạt nhiệt độ cao. Thông số kỹ thuật của sản phẩm: đường kính 75-230 mm, 5-14 lớp, T 27- phẳng hoặc T 29- cong vênh. Đế lưới không thấm nước, có độ bền cao và dai này có thể được sử dụng để sản xuất đĩa mài mòn đàn hồi, đĩa mài mòn đàn hồi không dệt, bánh xe len, kim cương đen, đĩa mài mòn đàn hồi kết hợp (vải không dệt và kết hợp tấm yaw vải mài mòn), Đàn hồi đá mài hợp nhất, đĩa mài đàn hồi kim cương, v.v.

TK27 / TK29

Sự chỉ rõ:
| Không. | từ | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHừm. | ФKmm | ФKmm | Ừm | Rất tiếc. | Emm | Emm tol. | Độ F | trọng lượng g | trọng lượng g tol. | chạy dọc trục | chắc chắn chạy | số lớp | phần trăm vật liệu dễ cháy (sợi tự nhiên và nhựa) | Phần trăm FM | Chèn kim loại | tỷ lệ tiêu thụ |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Thép không gỉ | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Kích thước :
| Loại hình | Kích thước | Số lớp |
| TK27 / TK29 | 90mm × 16mm | 6 cộng 1 |
| TK27 / TK29 | 107mm × 16mm | 7 cộng 1 |
| TK27 / TK29 | 117mm × 16mm | 7 cộng 1 |
| TK27 / TK29 | 140mm × 16mm | 9 cộng 1 |
| TK27 / TK29 | 170mm × 16mm | 9 cộng 1 |


